You are here
Planibel Coloured - škála plochých skel probarvených ve hmotě od společnosti AGC

Vlastnosti
Vzhledem k tomu, že na trhu je floatové sklo barvené ve hmotě stále žádanější, zavedla AGC elegantní škálu, kterou chce reagovat na měnící se preference spotřebitelů. Je zde například i módní tmavě šedé sklo, které je ceněno pro svůj estetický vzhled. Nemluvě o tom, že AGC je jediným výrobcem na trhu, který vyvinul originální paletu tří modrých produktů barvených ve hmotě (PrivaBlue, Dark Blue a Azur). Škálu doplňují odstíny Bronze, Grey a Green.
Výhody
Krása spočívá v tom, že barva se v důsledku sofistikovaného chemického složení stává součástí samotného skla, takže intenzita barevného odstínu závisí na jeho tloušťce. Ale nejedná se pouze o krásný vnější vzhled, výrobek má co nabídnout i pokud jde o funkční vlastnosti. Sklo Planibel Coloured je používáno ve stavebnictví v regionech s intenzivním slunečním zářením jakožto nákladově efektivní varianta umožňující filtrovat světlo a teplo s nízkou úrovní světelné odrazivosti, to lze využít i pro skla používaná v automobilovém průmyslu.
Structure | % | % | % | % | % | W/(M².K) |
---|---|---|---|---|---|---|
Green | τv | ρv | αe | g | SC | Ug-Value |
10 | 63 | 6 | 64 | 46 | 0.53 | 5.6 |
4 | 79 | 7 | 39 | 64 | 0.74 | 5.8 |
4 - 12 Air - 4 | 71 | 12 | 43 | 54 | 0.62 | 2.9 |
6 | 73 | 7 | 51 | 56 | 0.64 | 5.7 |
6 - 12 Air - 6 | 65 | 11 | 55 | 46 | 0.53 | 2.8 |
6 - 16 Air - 4 | 66 | 11 | 54 | 46 | 0.53 | 2.7 |
8 | 68 | 6 | 58 | 51 | 0.59 | 5.6 |
Bronze | τv | ρv | αe | g | SC | Ug-Value |
10 | 34 | 5 | 61 | 49 | 0.56 | 5.6 |
4 | 62 | 6 | 33 | 69 | 0.79 | 5.8 |
4 - 12 Air - 4 | 56 | 9 | 38 | 59 | 0.68 | 2.9 |
5 | 56 | 6 | 38 | 65 | 0.75 | 5.7 |
6 | 51 | 6 | 45 | 61 | 0.7 | 5.7 |
6 - 12 Air - 6 | 45 | 8 | 51 | 50 | 0.57 | 2.8 |
6 - 16 Air - 4 | 46 | 8 | 50 | 51 | 0.59 | 2.7 |
8 | 41 | 5 | 53 | 54 | 0.62 | 5.6 |
Azur | τv | ρv | αe | g | SC | Ug-Value |
10 | 63 | 6 | 59 | 50 | 0.57 | 5.6 |
4 - 12 Air - 4 | 71 | 12 | 40 | 58 | 0.67 | 2.9 |
6 | 73 | 7 | 45 | 60 | 0.69 | 5.7 |
6 - 12 Air - 6 | 65 | 11 | 50 | 50 | 0.57 | 2.8 |
6 - 16 Air - 4 | 66 | 11 | 49 | 50 | 0.57 | 2.7 |
8 | 68 | 6 | 53 | 54 | 0.62 | 5.6 |
PrivaBlue | τv | ρv | αe | g | SC | Ug-Value |
6 | 35 | 5 | 75 | 38 | 0.44 | 5.7 |
6 - 16 Air - 4 | 31 | 6 | 77 | 27 | 0.31 | 2.7 |
Dark Blue | τv | ρv | αe | g | SC | Ug-Value |
6 | 58 | 6 | 54 | 53 | 0.61 | 5.7 |
6 - 16 Air - 4 | 52 | 9 | 57 | 43 | 0.49 | 2.7 |
8 | 50 | 5 | 62 | 47 | 0.54 | 5.6 |
Grey | τv | ρv | αe | g | SC | Ug-Value |
10 | 27 | 5 | 65 | 45 | 0.52 | 5.6 |
12 | 21 | 5 | 71 | 41 | 0.47 | 5.5 |
4 | 57 | 6 | 36 | 67 | 0.77 | 5.8 |
4 - 12 Air - 4 | 51 | 8 | 42 | 57 | 0.66 | 2.9 |
5 | 50 | 5 | 42 | 62 | 0.71 | 5.7 |
6 | 44 | 5 | 49 | 58 | 0.67 | 5.7 |
6 - 12 Air - 6 | 39 | 7 | 55 | 47 | 0.54 | 2.8 |
6 - 16 Air - 4 | 40 | 7 | 53 | 47 | 0.54 | 2.7 |
8 | 34 | 5 | 58 | 51 | 0.59 | 5.6 |
Dark Grey | τv | ρv | αe | g | SC | Ug-Value |
10 | 2 | 4 | 94 | 24 | 0.28 | 5.6 |
4 | 18 | 4 | 78 | 36 | 0.41 | 5.8 |
4 - 15 Ar 90% - 4 | 17 | 5 | 80 | 24 | 0.28 | 2.6 |
6 | 8 | 4 | 88 | 29 | 0.33 | 5.7 |
8 | 4 | 4 | 92 | 25 | 0.29 | 5.6 |
Abbreviations:
LT: Light Transmission; LR: Light Reflection; UV: Ultraviolet transmission; EA: Energy Absorption; SF: Solar Factor.
Symbols:
- The | symbol indicates the position of the solar-control coating.
- The ¦ symbol indicates the position of a low-emissivity coating (iplus Top 1.1).
- The ! Symbol indicates the position of a low-emissivity coating (Planibel G)
Tolerances:
The data are calculated using spectral measurements that are conform to standards EN 410 (1998).
The tolerance of published data with respect to photometric properties is +/- 3 points.
The U-value (formerly k-value) is calculated according to standard EN 673.
The emissivity measurement complies with standards EN 673 (Annex A) and EN 12898. The U-value tolerance is +/- 0.1W/(m²K).
This information is no evaluation of the risk of glass breakage due to thermal stress.