You are here
Stopray - tepelně izolační sklo s protisluneční ochranou

Vlastnosti
Jde o dobře známé sklo s prvotřídní protisluneční ochranou, patří do škály skel AGC s měkkými povlaky (typ C podle normy EN 1096–1), která umožňují, aby do budovy pronikalo maximální množství přirozeného světla, ale ne teplo. Poskytuje tak vynikající úroveň protisluneční ochrany a současně zůstává transparentní a zachovává si neutrální barvu. Vždy je používáno jako izolační dvojsklo nebo trojsklo a vyhovuje všem klimatickým podmínkám, neboť zabraňuje pronikání tepla do interiéru v letním období a v zimě brání jeho unikání do exteriéru. Vzhledem k tomu, že sklo Stopray je nabízeno také v kalitelném provedení (škála Stopray T), nabízí tato značka architektům větší volnost při zpracování návrhů a vyšší míru flexibility pro jejich projekty.
Výhody
- Poskytuje vysokou úroveň selektivity (1,89) – jde to poměr mezi světelnou prostupností (72 %) a protisluneční ochranou (38 %).
- Snižuje náklady na klimatizaci a vytápění a současně poskytuje maximální úroveň přirozeného osvětlení.
- Je k dispozici v široké řadě neutrálních barev, úrovní světelné prostupnosti a protisluneční ochrany.
- Má velice nízkou tepelnou izolaci (hodnota U je 1,0 W/m2K).
Aplikace
Je používáno zejména na fasádách budov terciární nebo administrativní sféry. V některých ojedinělých případech může být vhodné pro použití na okna luxusních obytných budov.
Structure | % | % | % | % | % | W/(M².K) |
---|---|---|---|---|---|---|
Vision-60 | τv | ρv | αe | g | SC | Ug-Value |
44.2 - 12 Ar 90% - 4 - 12 Ar 90% - 44.4 st | 55 | 18 | 48 | 30.47959951 | 0.35 | 1.0 |
44.2 - 15 Ar 90% - 4 - 15 Ar 90% - 44.2 st | 55 | 18 | 48 | 30 | 0.35 | 0.8 |
44.2 - 15 Ar 90% - 4 - 15 Ar 90% - 44.6 st | 55 | 18 | 48 | 30 | 0.35 | 0.8 |
6| - 12 Ar 90% - 4 - 12 Ar 90% - 44.4 | 55 | 18 | 41 | 32 | 0.37 | 1.0 |
6| - 15 Ar 90% - 33.2 | 60 | 15 | 39 | 34 | 0.39 | 1.0 |
6| - 15 Ar 90% - 4 | 61 | 15 | 37 | 34.4800338418 | 0.4 | 1.0 |
6| - 15 Ar 90% - 44.2 | 59 | 15 | 40 | 34 | 0.39 | 1.0 |
6| - 15 Ar 90% - 44.4 | 59 | 15 | 40 | 34 | 0.39 | 1.0 |
6| - 15 Ar 90% - 44.6 | 59 | 15 | 40 | 34 | 0.39 | 1.0 |
6| - 15 Ar 90% - 8 | 59 | 15 | 39 | 34 | 0.4 | 1.0 |
6| - 16 Ar 90% - 4 | 61 | 15 | 37 | 35 | 0.4 | 1.0 |
Vision-61 | τv | ρv | αe | g | SC | Ug-Value |
6| - 16 Ar 90% - 4 | 61 | 13 | 35 | 33 | 0.38 | 1.0 |
Vision-72T | τv | ρv | αe | g | SC | Ug-Value |
6| - 16 Ar 90% - 4 | 72 | 13 | 26 | 38 | 0.44 | 1.0 |
Titanium 37T | τv | ρv | αe | g | SC | Ug-Value |
6| - 12 Air - 6 | 36 | 6 | 64 | 27 | 0.31 | 1.5 |
6| - 12 Ar 90% - 5 | 36 | 6 | 64 | 26 | 0.3 | 1.2 |
6| - 12 Ar 90% - 6 | 36 | 6 | 64 | 26 | 0.3 | 1.2 |
6| - 15 Air - 6 | 36 | 6 | 64 | 27 | 0.31 | 1.3 |
6| - 15 Ar 90% - 4 | 37 | 6 | 64 | 26 | 0.3 | 1.0 |
6| - 15 Ar 90% - 6 | 36 | 6 | 64 | 26 | 0.3 | 1.0 |
6| - 16 Ar 90% - 4 | 36 | 6 | 64 | 24 | 0.28 | 1.0 |
6| - 16 Ar 90% - 4 | 37 | 6 | 64 | 26 | 0.3 | 1.0 |
Vision-51 | τv | ρv | αe | g | SC | Ug-Value |
6| - 16 Ar 90% - 4 | 51 | 14 | 39 | 27 | 0.31 | 1.0 |
Vision-40 | τv | ρv | αe | g | SC | Ug-Value |
6| - 14 Ar 90% - 4 - 14 Ar 90% - |4 | 37 | 20 | 40 | 20 | 0.22 | 0.6 |
6| - 16 Ar 90% - 4 | 40 | 19 | 39 | 21 | 0.24 | 1.0 |
8| - 16 Ar 90% - 8 | 40 | 20 | 35 | 21.4850222106 | 0.25 | 1.0 |
Vision-50 | τv | ρv | αe | g | SC | Ug-Value |
44.2 - 15 Ar 90% - 4 - 15 Ar 90% - 44.2 st | 44 | 20 | 52 | 25 | 0.29 | 0.8 |
6| - 12 Air - 6 | 49 | 19 | 43 | 29 | 0.33 | 1.5 |
6| - 12 Ar 90% - 4 - 12 Ar 90% - 33.2 | 45 | 21 | 44 | 26 | 0.3 | 1.0 |
6| - 12 Ar 90% - 4 - 12 Ar 90% - 4 | 45 | 21 | 43 | 26 | 0.3 | 1.0 |
6| - 12 Ar 90% - 4 - 12 Ar 90% - 44.2 | 44 | 21 | 45 | 26 | 0.3 | 1.0 |
6| - 12 Ar 90% - 4 - 12 Ar 90% - 44.4 | 44 | 21 | 45 | 26 | 0.3 | 1.0 |
6| - 12 Ar 90% - 4 - 12 Ar 90% - 44.6 | 44 | 21 | 45 | 26 | 0.3 | 1.0 |
6| - 12 Ar 90% - 6 | 49 | 19 | 43 | 28 | 0.32 | 1.2 |
6| - 15 Air - 6 | 49 | 19 | 43 | 28 | 0.33 | 1.3 |
6| - 15 Ar 90% - 3 - 15 Ar 90% - 33.2 | 46 | 21 | 44 | 26 | 0.3 | 0.8 |
6| - 15 Ar 90% - 33.2 | 49 | 19 | 44 | 28 | 0.32 | 1.0 |
6| - 15 Ar 90% - 4 | 50 | 19 | 42 | 28 | 0.32 | 1.0 |
6| - 15 Ar 90% - 4 - 15 Ar 90% - 4 | 46 | 21 | 42 | 26 | 0.3 | 0.8 |
6| - 15 Ar 90% - 4 - 15 Ar 90% - 44.2 | 45 | 21 | 44 | 26 | 0.3 | 0.8 |
6| - 15 Ar 90% - 4 - 15 Ar 90% - 44.4 | 45 | 21 | 44 | 26 | 0.3 | 0.8 |
6| - 15 Ar 90% - 4 - 15 Ar 90% - 44.4 | 45 | 21 | 44 | 26 | 0.3 | 0.8 |
6| - 15 Ar 90% - 4 - 15 Ar 90% - 44.6 | 45 | 21 | 44 | 26 | 0.3 | 0.8 |
6| - 15 Ar 90% - 44.2 | 49 | 19 | 44 | 28 | 0.32 | 1.0 |
6| - 15 Ar 90% - 44.4 | 49 | 19 | 44 | 28 | 0.32 | 1.0 |
6| - 15 Ar 90% - 44.4 | 49 | 19 | 44 | 28 | 0.32 | 1.0 |
6| - 15 Ar 90% - 44.6 | 49 | 19 | 44 | 28 | 0.32 | 1.0 |
6| - 15 Ar 90% - 44.6 | 49 | 19 | 44 | 28 | 0.32 | 1.0 |
6| - 15 Ar 90% - 6 | 49 | 19 | 43 | 28 | 0.32 | 1.0 |
6| - 15 Ar 90% - 8 | 49 | 19 | 43 | 28 | 0.32 | 1.0 |
6| - 16 Ar 90% - 4 | 50 | 19 | 42 | 28 | 0.32 | 1.0 |
6| - 16 Ar 90% - 4 | 50 | 19 | 42 | 28 | 0.32 | 1.0 |
Ultra-60 | τv | ρv | αe | g | SC | Ug-Value |
6| - 16 Ar 90% - 4 | 60 | 13 | 38 | 28 | 0.32 | 1.0 |
Vision-60T | τv | ρv | αe | g | SC | Ug-Value |
6| - 12 Air - 6 | 59 | 14 | 39 | 37 | 0.43 | 1.5 |
6| - 12 Ar 90% - 6 | 59 | 14 | 39 | 37 | 0.43 | 1.2 |
6| - 15 Ar 90% - 4 | 60 | 14 | 38 | 37 | 0.42 | 1.0 |
6| - 15 Ar 90% - 6 | 59 | 14 | 39 | 37 | 0.42 | 1.0 |
6| - 16 Ar 90% - 4 | 60 | 14 | 37 | 37 | 0.43 | 1.0 |
6| - 16 Ar 90% - 4 | 60 | 14 | 38 | 37 | 0.42 | 1.0 |
Lime 61T | τv | ρv | αe | g | SC | Ug-Value |
6| - 12 Air - 6 | 60 | 10 | 63 | 33 | 0.38 | 1.5 |
6| - 12 Ar 90% - 6 | 60 | 10 | 63 | 32 | 0.37 | 1.2 |
6| - 15 Air - 6 | 60 | 10 | 63 | 32 | 0.37 | 1.3 |
6| - 15 Ar 90% - 4 | 61 | 10 | 63 | 32 | 0.36 | 1.0 |
6| - 15 Ar 90% - 6 | 60 | 10 | 63 | 32 | 0.36 | 1.0 |
6| - 16 Ar 90% - 4 | 60 | 10 | 64 | 30 | 0.35 | 1.0 |
6| - 16 Ar 90% - 4 | 61 | 10 | 63 | 32 | 0.36 | 1.0 |
Smart 51/33 | τv | ρv | αe | g | SC | Ug-Value |
6| - 16 Ar 90% - 4 | 51 | 26 | 31 | 34.0839087866 | 0.39 | 1.1 |
Vision-40T | τv | ρv | αe | g | SC | Ug-Value |
6| - 14 Ar 90% - 4 - 14 Ar 90% - |4 | 37 | 20 | 40 | 20 | 0.22 | 0.6 |
6| - 16 Ar 90% - 4 | 40 | 19 | 39 | 21 | 0.24 | 1.0 |
Ultra-50 on Clearvision | τv | ρv | αe | g | SC | Ug-Value |
6| - 16 Ar 90% - 4 | 49 | 18 | 33 | 23 | 0.27 | 1.0 |
Vision-61T | τv | ρv | αe | g | SC | Ug-Value |
6| - 16 Ar 90% - 4 | 61 | 13 | 35 | 33 | 0.38 | 1.0 |
Vision-50T | τv | ρv | αe | g | SC | Ug-Value |
6| - 12 Air - 6 | 49 | 20 | 37 | 32 | 0.36 | 1.5 |
6| - 12 Ar 90% - 6 | 49 | 20 | 37 | 31 | 0.36 | 1.2 |
6| - 15 Air - 6 | 49 | 20 | 37 | 31 | 0.36 | 1.3 |
6| - 15 Ar 90% - 4 | 50 | 20 | 37 | 31 | 0.36 | 1.0 |
6| - 15 Ar 90% - 6 | 49 | 20 | 37 | 31 | 0.36 | 1.0 |
6| - 16 Ar 90% - 4 | 50 | 17 | 40 | 30 | 0.35 | 1.0 |
6| - 16 Ar 90% - 4 | 50 | 20 | 37 | 31 | 0.36 | 1.0 |
Indigo 48T | τv | ρv | αe | g | SC | Ug-Value |
6| - 12 Air - 6 | 48 | 8 | 67 | 30 | 0.34 | 1.5 |
6| - 12 Ar 90% - 6 | 48 | 8 | 67 | 29 | 0.33 | 1.2 |
6| - 15 Air - 6 | 48 | 8 | 67 | 29 | 0.33 | 1.3 |
6| - 15 Ar 90% - 4 | 48 | 8 | 66 | 28 | 0.33 | 1.0 |
6| - 15 Ar 90% - 6 | 48 | 8 | 67 | 28 | 0.33 | 1.0 |
6| - 16 Ar 90% - 4 | 47 | 8 | 67 | 27 | 0.31 | 1.0 |
6| - 16 Ar 90% - 4 | 48 | 8 | 66 | 28 | 0.33 | 1.0 |
SilverFlex | τv | ρv | αe | g | SC | Ug-Value |
6| - 14 Ar 90% - 4 - 14 Ar 90% - |4 | 41 | 49 | 23 | 25 | 0.29 | 0.6 |
6| - 14 Ar 90% - 4 - 14 Ar 90% - |44.2 | 40 | 49 | 25 | 25 | 0.29 | 0.6 |
6| - 16 Ar 90% - 4 | 44 | 48 | 22 | 27 | 0.31 | 1.0 |
6| - 16 Ar 90% - 4 - 16 Ar 90% - |4 | 39 | 50 | 25 | 24 | 0.28 | 0.5 |
6| - 16 Ar 90% - 4 - 16 Ar 90% - |44.2 | 38 | 50 | 27 | 24 | 0.28 | 0.5 |
6| - 16 Ar 90% - 44.2 | 43 | 48 | 24 | 27 | 0.31 | 1.0 |
Vision-51T | τv | ρv | αe | g | SC | Ug-Value |
6| - 16 Ar 90% - 4 | 51 | 14 | 39 | 27 | 0.31 | 1.0 |
Smart 30/20 | τv | ρv | αe | g | SC | Ug-Value |
4| - 16 Ar 90% - 4 | 30 | 29 | 43 | 21.5542105714 | 0.25 | 1.1 |
Ultraselect-50 on Clearvision | τv | ρv | αe | g | SC | Ug-Value |
6| - 16 Ar 90% - 4 | 50 | 20 | 33 | 24 | 0.28 | 1.0 |
Vision-72 | τv | ρv | αe | g | SC | Ug-Value |
6| - 16 Ar 90% - 4 | 72 | 13 | 26 | 38 | 0.44 | 1.0 |
Abbreviations:
LT: Light Transmission; LR: Light Reflection; UV: Ultraviolet transmission; EA: Energy Absorption; SF: Solar Factor.
Symbols:
- The | symbol indicates the position of the solar-control coating.
- The ¦ symbol indicates the position of a low-emissivity coating (iplus Top 1.1).
- The ! Symbol indicates the position of a low-emissivity coating (Planibel G)
Tolerances:
The data are calculated using spectral measurements that are conform to standards EN 410 (1998).
The tolerance of published data with respect to photometric properties is +/- 3 points.
The U-value (formerly k-value) is calculated according to standard EN 673.
The emissivity measurement complies with standards EN 673 (Annex A) and EN 12898. The U-value tolerance is +/- 0.1W/(m²K).
This information is no evaluation of the risk of glass breakage due to thermal stress.